Licence en Business et Leadership (L.B.M.)
Business et Leadership est définie comme étant la « mise en œuvre des ressources de l’entreprise en vue d’atteindre les objectifs préalablement fixés (Administration, leadership… dans le cadre d’une politique déterminée »
La Licence en Gestion des affaires (LBM) est un diplôme universitaire de premier cycle en gestion des affaires que l’on obtient généralement dans une école de commerce. C’est le terme français pour désigner un Bachelor of Business leadership ou BBA, notamment dans les pays francophones. Dans la plupart des universités ainsi qu’à la CCU, les étudiants obtiennent ce diplôme après quatre ans ou trois années d’études à temps plein (120 crédits). Le programme de LBM comprend des cours relatifs à la gestion des affaires en général, mais également des cours plus spécifiques liés à un domaine particulier de business.
Objectifs
Ce programme de la Cornerstone Christian University vise à assurer aux étudiants une formation leur permettant de maîtriser les théories et les pratiques dans des domaines d’intervention Business et Leadership, notamment business et les systèmes d’information. Plusieurs cours du programme traitent des défis de la mondialisation ainsi que des considérations éthiques dans le domaine de leadership. L’analyse critique est favorisée par l’utilisation d’études de cas tout au long du programme. Enfin, ce programme prévoit des activités qui visent un arrimage avec les études universitaires et qui permettent une intégration progressive des connaissances.
Contenu du programme
Le LBM est conçu pour donner aux étudiants une connaissance globale des différents départements d’une organisation et de leurs interrelations, tout en leur permettant de se spécialiser dans un domaine en particulier. Le programme aborde donc de nombreux sujets fondamentaux, notamment la comptabilité, les sciences économiques, la finance, la gestion des ressources humaines, le management des systèmes d’information, le marketing, la gestion des opérations et de la logistique, les techniques quantitatives de gestion (statistiques, recherche opérationnelle), le management stratégique et l’éthique des affaires 2,3,4. La plupart de ces sujets peuvent faire l’objet d’une spécialisation.
Le programme de LBM amène également les étudiants à développer des compétences pratiques, des habiletés de communication et une bonne aptitude à la prise de décision. Cette formation pratique s’effectue notamment à l’aide d’études de cas, de projets, de présentations et de stages en entreprise.
Ce programme exige aussi la réalisation de deux stages crédités et rémunérés en entreprise. Vous pouvez bonifier votre formation en choisissant l’un de nos quatre profils optionnels ou en empruntant un passage intégré à la maîtrise.
Licence en Science Business et Leadership : Liste et description des Cours | Crédits | |
---|---|---|
SEMESTRE I | 19 crédits | |
SEM101 | Séminaire : Orientation et Présentation de matérielles de la Méthodologie de le recherche | 1 crédit |
REC103 | Méthodologie de la Recherche | 3 crédits |
LDS103 | Introduction au Leadership | 3 crédits |
LDS113 | Leadership I: Les qualités indispensables à tout leader | 3 crédits |
LDS123 | Stratégie, Leadership & management | 3 crédits |
SOC133 | Sociologie | 3 crédits |
FRA143 | Français I | 3 crédits |
SEMESTRE II | 23 crédits | |
ANG153 | Anglais I | 3 crédits |
PHL163 | Philosophie | 3 crédits |
BUS173 | Gestion budgétaire et Financière | 3 crédits |
SEM102 | Séminaire/Étude de cas | 2 crédits |
MAT183 | Statistique | 3 crédits |
COM183 | Psychologie de la communication | 3 crédits |
PSY193 | Psychologie Social | 3 crédits |
SEMESTRE III | 22 crédits | |
LDS203 | Leadership | 3 crédits |
BUS213 | Principe de Comptabilité I | 3 crédits |
BUS223 | Politique Budgétaire I | 3 crédits |
FRA243 | Français II | 3 crédits |
ANG253 | Anglais II | 3 crédits |
CAS233 | Étude de Cas | 2 crédits |
DRT243 | Droit des affaires et gouvernance | 3 crédits |
SEM253 | Séminaire/Étude de cas | 2 crédits |
SEMESTRE IV | 21 crédits | |
LDS263 | Le Développent du Leadership | 3 crédits |
LDS273 | Les Clés du Leadership I | 3 crédits |
GRH283 | Gestion des ressources humaines | 3 crédits |
DRT293 | Droit des affaires | 3 crédits |
LDS293 | Stratégie, Leadership & management | 3 crédits |
BUS293 | Macroéconomie | 3 crédits |
BUS303 | Microéconomie | 3 crédits |
SEMESTRE V | 21 crédits | |
BUS313 | Les transformations de l'administration fiscale | 3 crédits |
BUS323 | Politique Budgétaire II | 3 crédits |
BUS333 | Fiscalité I | 3 crédits |
SEM342 | Séminaire/Étude de cas | 2 crédits |
FRA353 | Français II | 3 crédits |
BUS363 | Evaluation d’entreprise I | 3 crédits |
MKT373 | Marketing I | 3 crédits |
SEMESTRE VI | 21 crédits | |
ANG393 | Anglais Commercial | 3 crédits |
MKT423 | Marketing II | 3 crédits |
BUS433 | Gestion des risques et assurance | 3 crédits |
BUS443 | Finance I | 3 crédits |
BUS453 | Stratégie des organisations | 3 crédits |
BUS463 | Théories des organisations | 3 crédits |
BUS473 | La négociation | 3 crédits |
SEMESTRE VII | 14 crédits | |
LDS483 | Concept Leadership | 3 crédits |
BUS493 | Le commerce international | 3 crédits |
8 crédits pour les travaux de de mémoire | ||
BUS402 | Atelier de préparation d’avant-projet | 2 crédits |
BUS412 | Atelier d’évaluation des littératures | 2 crédits |
BUS444 | Atelier de rédaction de mémoire II | 4 crédits |
BUS500 |
Cours : Projet de Mémoire (de 60 à 75 pages) en considérant ces cinq étapes :
|
4 crédits |